新闻资讯
环境依法披露表
时间:22-12-03作者:尊凯实业集团
江苏尊凯实业集团 有限公司环境信息依法披露表 | |||||||||
企业基本信息 | 基础信息 | 企业名称 | 江苏尊凯实业集团有限公司 | 法人代表 | 王俊秋 | ||||
企业地址 | 镇江新区大港临江西路68号 | 统一社会信用代码 | 91321191718698196Y | ||||||
环保负责人 | 薛立新 | 手机号码 | 13952809379 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | ||||||
《钛白粉生产装置改扩建及配套综合利用项目》 | 钛白粉 | 5万吨/年 | |||||||
企业环境管理信息 | 生态环境行政许可 | 类型 | 证件编号 | 许可内容 | |||||
排水许可证 | / | 我公司污水总排口于2002年设立 ,当时根据文件要求只需办理备案 。 | |||||||
排污许可证 | 91321191718698196Y001V | 废水
:COD
:200t
;NH3-N
:26.08t
;TP
:1.3t
;SS
:80t
。 废气 :SO2:67.728t ;NOX :38.953t ;颗粒物 :80.81t ;硫酸雾 :19.24t 。 | |||||||
环境保护税 | 第一季度(万元) | 第二季度(万元) | 第三季度(万元) | 第四季度(万元) | |||||
33.47 | 29.57 | 43.64 | 55.25 | ||||||
环境污染责任保险 | 保险编号 | 承保单位 | 保险金额(万元) | ||||||
PZEE202132110000000020 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 200 | |||||||
环境信用评价 | □绿色企业 √蓝色企业 □黄色企业 □红色企业 □黑色企业 | ||||||||
污染物产生 、治理与排放信息 | 污染防治设施情况 | 生产系统/车间 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用 | 备注 | |
尊凯实业化工 | 碱喷淋系统 | 2011.12 | 90% | 碱喷淋 | 100万元/年 | ||||
钛二 | 脱硫塔 | 2020.11 | 90% | 碱喷淋 | 150万元/年 | ||||
钛二 | 静电除尘器 | 2011.12 | 90% | 静电除尘 | 150万元/年 | ||||
连续酸解 | 碱喷淋系统 | 2011.12 | 90% | 碱喷淋 | 100万元/年 | ||||
污染物排放情况 | 排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放浓度 mg/m³ | 排放总量 t/a | 达标情况 | 执行污染物排放标准及标准值 | ||
酸解尾气 | 硫酸雾 | 连续排放 | 3.16 | 5.417709258 | 达标 | ||||
煅烧尾气 | 硫酸雾 | 连续排放 | 3.14 | 4.5426 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 连续排放 | 56.00 | 9.2845 | 达标 | |||||
氮氧化物 | 连续排放 | 150.00 | 30.5219 | 达标 | |||||
颗粒物 | 连续排放 | 15.00 | 4.6978 | 达标 | |||||
后处理尾气 | 二氧化硫 | 连续排放 | 1.67 | 0.6677 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 连续排放 | 17.17 | 2.5765 | 达标 | |||||
颗粒物 | 连续排放 | 2.83 | 1.8174 | 达标 | |||||
综合废水 | COD | 连续排放 | 39.09 | 275.5123 | 不达标 | ||||
氨氮 | 连续排放 | 2.80 | 19.9501 | 达标 | |||||
总磷 | 连续排放 | 0.20 | 1.2737 | 达标 | |||||
SS | 连续排放 | 25.69 | 175.2738 | 不达标 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 有无有毒有害物质排放 | 有毒有害物质名称 | 排放量(t/a) | ||||||
□有 | |||||||||
√无 | ∕ | ∕ | |||||||
固体废物情况 | 类型 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 年末贮存量(t) | 处置量(t/a) | 流向 | 自行利用(t/a) | ||
一般工业固废 | 硫酸钙 | 433159.7 | 0 | 433159.70 | 华钛固废 | 0 | |||
危险废物 | 废油 | 7.12 | 0.5 | 6.62 | 清锋 | 0 | |||
废树脂 | 8.98 | 0 | 8.98 | 弘成 | 0 | ||||
废酸渣 | 11877.247 | 0 | 0 | / | 11877.247 | ||||
废油桶 | 166(只) | 21(只) | 145(只) | 中鼎 | 0 | ||||
自行监测情况 | 自行监测方案 。(附电子版) | ||||||||
碳排放信息 | 排放设施 | 排放量(t/a) | |||||||
/ | / | ||||||||
生态环境应急信息 | 突发环境事件应急预案 | 江苏尊凯实业集团 有限公司已编制环境应急预案于 2021年 1 月 25 日通过审核备案 ,备案登记编号为321102(X)-2021-001-H 。(附电子版) | |||||||
重污染天气应急响应 | 应急类型 | 黄色天气 | 橙色天气 | 红色天气 | |||||
应急措施 | 正常连续酸解运行四条生产线 ,30%限产措施 ,连续酸解运行两条线 | 正常连续酸解运行四条生产线,40%限产措施,连续酸解运行两条线 | 正常连续酸解运行四条生产线 ,50%限产措施 ,连续酸解运行两条线 | ||||||
生态环境违法信息 | 无 | ||||||||
本年度临时环境信息依法披露情况 | 无 | ||||||||
强制清洁生产审核情况 | 实施强制清洁生产审核的原因 | / | |||||||
实施情况 、评估与验收结果 | / | ||||||||
注 :以上环境披露信息为2021年全年信息 。 |
下一篇:
尊凯实业突发环境事件应急预案